Therma-Fit Trouser Size Chart

MEASUREMENT POINTS
Size (INCH) S M L XL XXL
Total Length 38.75 39.5 40.5 41.5 42.25
Waist (Flat) 14 15 16 17 18
Hip 9" 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
Thigh 1" Below 11.5 12 12.5 13 13.5
Bottom Open 6.5 6.75 7 7.25 7.5
Bottom Hem 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Front Rise 12.25 12.75 13.25 13.75 14
Back Rise 16 16.5 17 17.5 18
Size (CM) S M L XL XXL
Total Length 98.4 100.3 102.9 105.4 107.3
Waist (Flat) 35.6 38.1 40.6 43.2 45.7
Hip 22.9 cm 52.1 54.6 57.2 59.7 62.2
Thigh 2.5 cm Below 29.2 30.5 31.8 33.0 34.3
Bottom Open 16.5 17.1 17.8 18.4 19.1
Bottom Hem 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Front Rise 31.1 32.4 33.7 34.9 35.6
Back Rise 40.6 41.9 43.2 44.5 45.7
Note: Waist and hip are measured flat across the garment. The size guide refers to product measurements, which may vary slightly according to design.