Relax Fit Tee Size Chart
MEASUREMENT POINTS
| Size(INCH) | Total Length From HPS | Chest | Shoulder | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 27 | 21 | 18.5 | 8.75 |
| M | 28 | 22 | 19 | 8.75 |
| L | 29 | 23 | 19.5 | 8.75 |
| XL | 30 | 24 | 20 | 8.75 |
| 2XL | 31 | 25 | 20.5 | 8.75 |
| Size(CM) | Total Length From HPS | Chest | Shoulder | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 68.6 | 53.3 | 47.0 | 22.2 |
| M | 71.1 | 55.9 | 48.3 | 22.2 |
| L | 73.7 | 58.4 | 49.5 | 22.2 |
| XL | 76.2 | 61.0 | 50.8 | 22.2 |
| 2XL | 78.7 | 63.5 | 52.1 | 22.2 |
Note: The size guide refers to product measurements which may slightly vary according to design.