Men's Shorts Size Chart
MEASUREMENT POINTS
| Size(INCH) | Total Length | Waist | Hip Width | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 30 | 38 | 11.5 | 15.5 |
| M | 21 | 32 | 40 | 12 | 16 |
| L | 21.5 | 34 | 42 | 12.5 | 16.5 |
| XL | 22 | 36 | 44 | 13 | 17 |
| XXL | 22.5 | 38 | 46 | 13.5 | 17.5 |
| Size(CM) | Total Length | Waist | Hip Width | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.1 | 76.2 | 96.5 | 29.2 | 39.4 |
| M | 53.3 | 81.3 | 101.6 | 30.5 | 40.6 |
| L | 54.6 | 86.4 | 106.7 | 31.8 | 41.9 |
| XL | 55.9 | 91.4 | 111.8 | 33.0 | 43.2 |
| XXL | 57.2 | 96.5 | 116.8 | 34.3 | 44.5 |
Note: The size guide refers to product measurements which may slightly vary according to design.