Gym Fit Size Chart

MEASUREMENT POINTS
Size(INCH) Total Length From HPS Chest Shoulder Sleeves Length
XS 0 0 0 0
S 26.5 19.75 16 7
M 27 20.5 16.5 7.5
L 27.75 21.25 17 8
XL 28.5 22 17.5 8.5
2XL 29.25 22.75 18 9
Size(CM) Total Length From HPS Chest Shoulder Sleeves Length
XS 0 0 0 0
S 67.3 50.2 40.6 17.8
M 68.6 52.1 41.9 19.1
L 70.5 54.0 43.2 20.3
XL 72.4 55.9 44.5 21.6
2XL 74.3 57.8 45.7 22.9
Note: The size guide refers to product measurements which may slightly vary according to design.