Cuban Collar & Chino Size Chart
MEASUREMENT POINTS
CUBAN COLLAR SHIRT
| Size(INCH) | Total Length From HPS | Chest | Shoulder | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28.5 | 21 | 17.5 | 9 |
| S | 28.5 | 22 | 18 | 9.5 |
| M | 28.5 | 23 | 18.5 | 10 |
| L | 28.5 | 24 | 19 | 10.5 |
| XL | 28.5 | 25 | 19.5 | 11 |
| 2XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Size(CM) | Total Length From HPS | Chest | Shoulder | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 72.4 | 53.3 | 44.5 | 22.9 |
| S | 72.4 | 55.9 | 45.7 | 24.1 |
| M | 72.4 | 58.4 | 47.0 | 25.4 |
| L | 72.4 | 61.0 | 48.3 | 26.7 |
| XL | 72.4 | 63.5 | 49.5 | 27.9 |
| 2XL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINO PANTS
| Size(INCH) | Waist | Hip Width | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 39 | 11.5 | 14 | 42 |
| 34 | 34 | 40.5 | 12 | 14.5 | 42 |
| 36 | 36 | 42 | 12.5 | 15 | 42 |
| 38 | 38 | 43.5 | 13 | 15.5 | 42 |
| Size(CM) | Waist | Hip Width | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 81.3 | 99.1 | 29.2 | 35.6 | 106.7 |
| 34 | 86.4 | 102.9 | 30.5 | 36.8 | 106.7 |
| 36 | 91.4 | 106.7 | 31.8 | 38.1 | 106.7 |
| 38 | 96.5 | 110.5 | 33.0 | 39.4 | 106.7 |
Note: The size guide refers to product measurements which may slightly vary according to design.