Chino Pants Size Chart
MEASUREMENT POINTS
| Size(INCH) | Waist | Hip Width | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 39 | 11.5 | 14 | 42 |
| 34 | 34 | 40.5 | 12 | 14.5 | 42 |
| 36 | 36 | 42 | 12.5 | 15 | 42 |
| 38 | 38 | 43.5 | 13 | 15.5 | 42 |
| Size(CM) | Waist | Hip Width | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 81.3 | 99.1 | 29.2 | 35.6 | 106.7 |
| 34 | 86.4 | 102.9 | 30.5 | 36.8 | 106.7 |
| 36 | 91.4 | 106.7 | 31.8 | 38.1 | 106.7 |
| 38 | 96.5 | 110.5 | 33.0 | 39.4 | 106.7 |
Note: The size guide refers to product measurements which may slightly vary according to design.