Blazers Size Chart

MEASUREMENT POINTS
Size (INCH) 36/46 – S 38/48 – M 40/50 – L 42/52 – XL 44/54 – 2XL 46/56 – 3XL
Front Length 29.5 30 30.5 31 31.5 32
Back Length 28.75 29.25 29.75 30.25 30.75 31.25
Shoulder 17.5 18 18.5 19 19.5 20
Sleeve Length 24.5 25 25.5 26 26.5 27
Cuff Opening 5 5.5 5.75 5.75 6 6
Size (CM) 36/46 – S 38/48 – M 40/50 – L 42/52 – XL 44/54 – 2XL 46/56 – 3XL
Front Length 74.9 76.2 77.5 78.7 80.0 81.3
Back Length 73.0 74.3 75.6 76.8 78.1 79.4
Shoulder 44.5 45.7 47.0 48.3 49.5 50.8
Sleeve Length 62.2 63.5 64.8 66.0 67.3 68.6
Cuff Opening 12.7 14.0 14.6 14.6 15.2 15.2
Note: The size guide refers to product measurements, which may vary slightly according to design.